Ihre aktuellen Fahrscheine und Fahrpreise
Hier finden Sie das Angebot an Fahrscheinen des Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) für alle Preisstufen mit aktueller Gültigkeit. Klicken Sie auf den Fahrschein Ihrer Wahl für alle Informationen und Kaufmöglichkeiten rund um Ihr Wunsch-Ticket.
Tipp für kurze Wege: Das Kurzstreckenticket ist da!
Für nur 1,60 Euro, im Vorverkauf für das Stadtgebiet Braunschweig sogar nur 1,50 Euro, gilt das Kurzstreckenticket drei Haltestellen nach Einstieg. Das heißt: Wer z. B. am Hauptbahnhof in die Stadtbahnlinie 1 Richtung Innenstadt steigt, kann mit dem Kurzstreckenticket günstig bis zur Haltestelle Schloss fahren.
Fahrpreistabelle ab 01.10.2021
Preisstufe | Stadttarif** Braunschweig Vorverkaufspreise | Stadttarif BS, WOB, GS | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) | 120 Min. | 150 Min. |
Kurzstrecke* | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
Erwachsene | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 5,80 |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
6-er Karte Erwachsene | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 48,00 |
6-er Karte Kinder (6-14 Jahre) | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 8,80 | 12,00 | 19,20 |
2 Personen | 7,90 | 8,30 | 8,50 | 11,50 | 16,00 | 24,20 |
3 Personen | 10,20 | 10,80 | 11,00 | 14,20 | 20,00 | 29,20 |
4 Personen | 12,50 | 13,30 | 13,50 | 16,90 | 24,00 | 34,20 |
5 Personen | 14,80 | 15,80 | 16,00 | 19,60 | 28,00 | 39,20 |
Mehrtageskarten | ||||||
8er-Mehrtageskarte | 34,90 | 36,20 | 37,40 | 54,90 | 76,10 | 121,10 |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 69,50 | 71,10 | 73,30 | 88,40 | 120,60 | 164,40 |
Senioren-Karte | 57,30 | 60,80 | 63,10 | 75,10 | 86,50 | 95,70 |
Schüler BS*** | 15,00**** | |||||
Schüler Gesamtnetz*** | 30,00 | |||||
U21-Karte Gesamtnetz | 19,90 | |||||
Jahreskarten | ||||||
Schüler BS*** | 180,00 | |||||
Schüler Gesamtnetz*** | 360,00 | |||||
Abo-Karten | ||||||
Plus-Abo | 59,10 | 61,20 | 73,70 | 100,50 | 137,00 | |
9 Uhr-Abo | 47,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | |
Senioren-Abo | 50,70 | 52,60 | 62,60 | 72,10 | 79,80 | |
U21-Abo Gesamtnetz | 16,60 | |||||
Job-Abo | ||||||
ab 50 Karten | 55,80 | 57,80 | 69,40 | 96,60 | 132,60 | |
ab 100 Karten | 51,70 | 53,50 | 64,50 | 89,60 | 122,80 | |
Zusatzkarten | ||||||
Fahrradkarte (Gesamtnetz) | 2,50 | |||||
Erweiterungskarte (150 min)***** | 2,50 | |||||
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2021 bzw. die 8er-Mehrtageskarte ab 01.10.2021
* Gilt für 3 Haltestellen nach Einstieg, kein Umstieg, keine Nutzung SPNV.
** Nur erhältlich in Vorverkaufsstellen der BSVG, in der App MEINE BSVG und online unter <link https: www.verkehr-bs.de shop _blank external-link-new-window einen externen link in einem neuen>www.bsvg.net/shop.
*** Nur gültig in Verbindung mit einem Schülerausweis oder der VRB-Kundenkarte.
**** Erhältlich auch in den Fahrzeugen der BSVG.
***** Nur gültig in Verbindung mit den Abo-Karten, Plus-Monatskarte, Senioren-Monatskarte, Sammel-Schülerzeitkarte, Senioren-Abo oder Sozialtickets (BS,WOB,WF,SZ).